NUMERACIJA ADITIVA
NAMENA | RASPON E BROJEVA |
Boje | 100 – 181 |
Konzervansi | 200-285 i 1105 |
Antioksidansi | 300 – 340 |
Regulatori kiselosti | Različiti brojevi |
Zgušnjivači / Emulgatori | 322, 400 – 499 i 1400 – 1451 |
Stvari za sprečavanje zgrudnjavanja | 550 – 572 |
Pojačavači ukusa | 600 – 650 |
Stvari za glaziranje | 900 – 910 |
Stvari za zaslađivanje | 420, 421, 950 – 970 |
SPISAK ADITIVA